Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Сведения о нормативных сроках обучения |
---|---|---|---|---|---|
07.03.04 | Градостроительство | высшее образование – бакалавриат | 0 | Русский язык | 5 лет |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | 1.04.2019 г. | Русский язык | 4 года |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – бакалавриат | 1.04.2019 г. | Русский язык | 4 года |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 1.04.2019 г. | Русский язык | 4 года |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | 1.04.2019 г. | Русский язык | 2 года |
38.06.01 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1.04.2019 г. | Русский язык | 3 года |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 1.04.2019 г. | Русский язык | 4 года |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | 1.04.2019 г. | Русский язык | 2 года |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | 1.04.2019 г. | Русский язык | 4 года |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 0 | Русский язык | 4 года |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | 1.04.2019 г. | Русский язык | 4 года |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | 1.04.2019 г. | Русский язык | 4 года |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование – бакалавриат | 1.04.2019 г. | Русский язык | 4 года |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | 1.04.2019 г. | Русский язык | 4 года |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 85 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 51 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 37 |
07.03.04 | Градостроительство | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
07.03.04 | Градостроительство | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 424 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 96 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 391 |
38.03.04 | Госуд.и муницип.управление | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 141 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 54 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 31 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 45 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 230,9 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 176,3 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 167,6 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | 191 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 185,2 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 77 | 207,1 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 166,8 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 54 | 197,7 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 174,5 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 170,3 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 187,3 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 179,8 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 178,8 |
07.03.04 | Градостроительство | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 |
07.03.04 | Градостроительство | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 152 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 179,1 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 200,9 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
38.04.01 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | - |
38.04.02 | Экономика | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
38.04.02 | Экономика | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | - |
38.06.01 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | - |
38.06.01 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 2 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
07.03.04 | Градостроительство | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 0 | 1 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 1 | 0 | 3 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | заочная | 1 | 0 | 2 | 16 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 2 | 6 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 1 | 2 | 3 | 2 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 2 | 11 | 12 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 5 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | заочная | 1 | 0 | 1 | 3 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (объем программ по годам)
Код (*) | Наименование специальности, направления подготовки (*) | Год начала подготовки (*) | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») (*) | Объем программы (*) | Очная форма обучения (зачетные единицы – з. е.) (*) | Очно-заочная форма обучения (з. е.) (*) | Заочная форма обучения (з. е.) (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.03.04 | Градостроительство | 2 013 | Градостроительное проектирование | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
07.03.04 | Градостроительство | 2 013 | Градостроительное проектирование | За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 |
07.03.04 | Градостроительство | 2 013 | Градостроительное проектирование | За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 |
07.03.04 | Градостроительство | 2 013 | Градостроительное проектирование | За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 |
07.03.04 | Градостроительство | 2 013 | Градостроительное проектирование | За 5 год обучения | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2 014 | Прикладная информатика в экономике | За 1 год обучения | 0 | 0 | 60 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2 014 | Прикладная информатика в экономике | За 2 год обучения | 0 | 0 | 59 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2 014 | Прикладная информатика в экономике | За 3 год обучения | 0 | 0 | 61 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2 014 | Прикладная информатика в экономике | За 4 год обучения | 0 | 0 | 36 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2 014 | Прикладная информатика в экономике | За 5 год обучения | 0 | 0 | 24 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2 015 | Прикладная информатика в экономике | За 1 год обучения | 60 | 0 | 54 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2 015 | Прикладная информатика в экономике | За 2 год обучения | 60 | 0 | 55 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2 015 | Прикладная информатика в экономике | За 3 год обучения | 60 | 0 | 58 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2 015 | Прикладная информатика в экономике | За 4 год обучения | 60 | 0 | 49 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2 015 | Прикладная информатика в экономике | За 5 год обучения | 0 | 0 | 24 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2 016 | Прикладная информатика в экономике | За 1 год обучения | 60 | 0 | 47 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2 016 | Прикладная информатика в экономике | За 2 год обучения | 60 | 0 | 50 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2 016 | Прикладная информатика в экономике | За 3 год обучения | 60 | 0 | 44 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2 016 | Прикладная информатика в экономике | За 4 год обучения | 60 | 0 | 48 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2 016 | Прикладная информатика в экономике | За 5 год обучения | 0 | 0 | 51 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2 014 | Кадастр недвижимости | За 1 год обучения | 0 | 0 | 58 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2 014 | Кадастр недвижимости | За 2 год обучения | 0 | 0 | 57 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2 014 | Кадастр недвижимости | За 3 год обучения | 0 | 0 | 53 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2 014 | Кадастр недвижимости | За 4 год обучения | 0 | 0 | 45 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2 014 | Кадастр недвижимости | За 5 год обучения | 0 | 0 | 27 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2 015 | Кадастр недвижимости | За 1 год обучения | 0 | 0 | 55 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2 015 | Кадастр недвижимости | За 2 год обучения | 0 | 0 | 51 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2 015 | Кадастр недвижимости | За 3 год обучения | 0 | 0 | 51 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2 015 | Кадастр недвижимости | За 4 год обучения | 0 | 0 | 56 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2 015 | Кадастр недвижимости | За 5 год обучения | 0 | 0 | 27 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2 016 | Кадастр недвижимости | За 1 год обучения | 0 | 0 | 44 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2 016 | Кадастр недвижимости | За 2 год обучения | 0 | 0 | 51 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2 016 | Кадастр недвижимости | За 3 год обучения | 0 | 0 | 48 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2 016 | Кадастр недвижимости | За 4 год обучения | 0 | 0 | 51 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2 016 | Кадастр недвижимости | За 5 год обучения | 0 | 0 | 46 |
38.03.01 | Экономика | 2 014 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 1 год обучения | 0 | 0 | 60 |
38.03.01 | Экономика | 2 014 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 2 год обучения | 0 | 0 | 61 |
38.03.01 | Экономика | 2 014 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 3 год обучения | 0 | 0 | 59 |
38.03.01 | Экономика | 2 014 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 4 год обучения | 0 | 0 | 39 |
38.03.01 | Экономика | 2 014 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 5 год обучения | 0 | 0 | 21 |
38.03.01 | Экономика | 2 015 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 1 год обучения | 60 | 0 | 53 |
38.03.01 | Экономика | 2 015 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 2 год обучения | 60 | 0 | 57 |
38.03.01 | Экономика | 2 015 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 3 год обучения | 60 | 0 | 56 |
38.03.01 | Экономика | 2 015 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 4 год обучения | 60 | 0 | 50 |
38.03.01 | Экономика | 2 015 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 5 год обучения | 0 | 0 | 24 |
38.03.01 | Экономика | 2 016 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 1 год обучения | 60 | 0 | 43 |
38.03.01 | Экономика | 2 016 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 2 год обучения | 60 | 0 | 46 |
38.03.01 | Экономика | 2 016 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 3 год обучения | 60 | 0 | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2 016 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 4 год обучения | 60 | 0 | 58 |
38.03.01 | Экономика | 2 016 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 5 год обучения | 0 | 0 | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2 014 | Финансы и кредит | За 1 год обучения | 60 | 0 | 60 |
38.03.01 | Экономика | 2 014 | Финансы и кредит | За 2 год обучения | 60 | 0 | 61 |
38.03.01 | Экономика | 2 014 | Финансы и кредит | За 3 год обучения | 60 | 0 | 59 |
38.03.01 | Экономика | 2 014 | Финансы и кредит | За 4 год обучения | 60 | 0 | 39 |
38.03.01 | Экономика | 2 014 | Финансы и кредит | За 5 год обучения | 0 | 0 | 21 |
38.03.01 | Экономика | 2 015 | Финансы и кредит | За 1 год обучения | 60 | 0 | 53 |
38.03.01 | Экономика | 2 015 | Финансы и кредит | За 2 год обучения | 60 | 0 | 57 |
38.03.01 | Экономика | 2 015 | Финансы и кредит | За 3 год обучения | 60 | 0 | 56 |
38.03.01 | Экономика | 2 015 | Финансы и кредит | За 4 год обучения | 60 | 0 | 50 |
38.03.01 | Экономика | 2 015 | Финансы и кредит | За 5 год обучения | 0 | 0 | 24 |
38.03.01 | Экономика | 2 016 | Финансы и кредит | За 1 год обучения | 60 | 0 | 43 |
38.03.01 | Экономика | 2 016 | Финансы и кредит | За 2 год обучения | 60 | 0 | 46 |
38.03.01 | Экономика | 2 016 | Финансы и кредит | За 3 год обучения | 60 | 0 | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2 016 | Финансы и кредит | За 4 год обучения | 60 | 0 | 56 |
38.03.01 | Экономика | 2 016 | Финансы и кредит | За 5 год обучения | 0 | 0 | 50 |
38.04.01 | Экономика | 2 016 | Финансовая экономика | За 1 год обучения | 60 | 0 | 54 |
38.04.01 | Экономика | 2 016 | Финансовая экономика | За 2 год обучения | 60 | 0 | 51 |
38.04.01 | Экономика | 2 016 | Финансовая экономика | За 3 год обучения | 0 | 0 | 15 |
38.04.01 | Экономика | 2 017 | Финансовая экономика | За 1 год обучения | 60 | 0 | 54 |
38.04.01 | Экономика | 2 017 | Финансовая экономика | За 2 год обучения | 60 | 0 | 51 |
38.04.01 | Экономика | 2 017 | Финансовая экономика | За 3 год обучения | 0 | 0 | 15 |
38.06.01 | Экономика | 2 015 | Экономика и управление народным хозяйством | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | 2 015 | Экономика и управление народным хозяйством | За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | 2 015 | Экономика и управление народным хозяйством | За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 2 014 | Менеджмент | За 1 год обучения | 60 | 0 | 60 |
38.03.02 | Менеджмент | 2 014 | Менеджмент | За 2 год обучения | 60 | 0 | 61 |
38.03.02 | Менеджмент | 2 014 | Менеджмент | За 3 год обучения | 60 | 0 | 57 |
38.03.02 | Менеджмент | 2 014 | Менеджмент | За 4 год обучения | 60 | 0 | 35 |
38.03.02 | Менеджмент | 2 014 | Менеджмент | За 5 год обучения | 0 | 0 | 27 |
38.03.02 | Менеджмент | 2 015 | Менеджмент | За 1 год обучения | 60 | 0 | 53 |
38.03.02 | Менеджмент | 2 015 | Менеджмент | За 2 год обучения | 60 | 0 | 58 |
38.03.02 | Менеджмент | 2 015 | Менеджмент | За 3 год обучения | 60 | 0 | 57 |
38.03.02 | Менеджмент | 2 015 | Менеджмент | За 4 год обучения | 60 | 0 | 48 |
38.03.02 | Менеджмент | 2 015 | Менеджмент | За 5 год обучения | 0 | 0 | 24 |
38.03.02 | Менеджмент | 2 016 | Менеджмент | За 1 год обучения | 60 | 0 | 44 |
38.03.02 | Менеджмент | 2 016 | Менеджмент | За 2 год обучения | 60 | 0 | 45 |
38.03.02 | Менеджмент | 2 016 | Менеджмент | За 3 год обучения | 60 | 0 | 52 |
38.03.02 | Менеджмент | 2 016 | Менеджмент | За 4 год обучения | 60 | 0 | 55 |
38.03.02 | Менеджмент | 2 016 | Менеджмент | За 5 год обучения | 0 | 0 | 44 |
38.04.02 | Менеджмент | 2 016 | Менеджмент | За 1 год обучения | 60 | 0 | 53 |
38.04.02 | Менеджмент | 2 016 | Менеджмент | За 2 год обучения | 60 | 0 | 52 |
38.04.02 | Менеджмент | 2 016 | Менеджмент | За 3 год обучения | 0 | 0 | 15 |
38.04.02 | Менеджмент | 2 017 | Менеджмент | За 1 год обучения | 60 | 0 | 56 |
38.04.02 | Менеджмент | 2 017 | Менеджмент | За 2 год обучения | 60 | 0 | 49 |
38.04.02 | Менеджмент | 2 017 | Менеджмент | За 3 год обучения | 0 | 0 | 15 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2 014 | Муниципальное управление | За 1 год обучения | 60 | 0 | 60 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2 014 | Муниципальное управление | За 2 год обучения | 60 | 0 | 59 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2 014 | Муниципальное управление | За 3 год обучения | 60 | 0 | 58 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2 014 | Муниципальное управление | За 4 год обучения | 60 | 0 | 45 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2 014 | Муниципальное управление | За 5 год обучения | 0 | 0 | 18 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2 015 | Муниципальное управление | За 1 год обучения | 60 | 0 | 56 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2 015 | Муниципальное управление | За 2 год обучения | 60 | 0 | 61 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2 015 | Муниципальное управление | За 3 год обучения | 60 | 0 | 57 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2 015 | Муниципальное управление | За 4 год обучения | 60 | 0 | 48 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2 015 | Муниципальное управление | За 5 год обучения | 0 | 0 | 18 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2 016 | Муниципальное управление | За 1 год обучения | 60 | 0 | 48 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2 016 | Муниципальное управление | За 2 год обучения | 60 | 0 | 42 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2 016 | Муниципальное управление | За 3 год обучения | 60 | 0 | 43 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2 016 | Муниципальное управление | За 4 год обучения | 60 | 0 | 59 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2 016 | Муниципальное управление | За 5 год обучения | 0 | 0 | 48 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2 017 | Муниципальное управление | За 1 год обучения | 60 | 0 | 48 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2 017 | Муниципальное управление | За 2 год обучения | 60 | 0 | 42 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2 017 | Муниципальное управление | За 3 год обучения | 60 | 0 | 43 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2 017 | Муниципальное управление | За 4 год обучения | 60 | 0 | 59 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2 017 | Муниципальное управление | За 5 год обучения | 0 | 0 | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2 015 | Гражданско-правовой | За 1 год обучения | 0 | 0 | 60 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2 015 | Гражданско-правовой | За 2 год обучения | 0 | 0 | 46 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2 015 | Гражданско-правовой | За 3 год обучения | 0 | 0 | 55 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2 015 | Гражданско-правовой | За 4 год обучения | 0 | 0 | 58 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2 015 | Гражданско-правовой | За 5 год обучения | 0 | 0 | 21 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2 016 | Гражданско-правовой | За 1 год обучения | 0 | 0 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2 016 | Гражданско-правовой | За 2 год обучения | 0 | 0 | 54 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2 016 | Гражданско-правовой | За 3 год обучения | 0 | 0 | 46 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2 016 | Гражданско-правовой | За 4 год обучения | 0 | 0 | 38 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2 016 | Гражданско-правовой | За 5 год обучения | 0 | 0 | 58 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2 014 | Менеджмент в рекламе и связях с общественностью | За 1 год обучения | 0 | 0 | 60 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2 014 | Менеджмент в рекламе и связях с общественностью | За 2 год обучения | 0 | 0 | 61 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2 014 | Менеджмент в рекламе и связях с общественностью | За 3 год обучения | 0 | 0 | 52 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2 014 | Менеджмент в рекламе и связях с общественностью | За 4 год обучения | 0 | 0 | 37 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2 014 | Менеджмент в рекламе и связях с общественностью | За 5 год обучения | 0 | 0 | 30 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2 015 | Менеджмент в рекламе и связях с общественностью | За 1 год обучения | 60 | 0 | 55 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2 015 | Менеджмент в рекламе и связях с общественностью | За 2 год обучения | 60 | 0 | 51 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2 015 | Менеджмент в рекламе и связях с общественностью | За 3 год обучения | 60 | 0 | 51 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2 015 | Менеджмент в рекламе и связях с общественностью | За 4 год обучения | 60 | 0 | 53 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2 015 | Менеджмент в рекламе и связях с общественностью | За 5 год обучения | 0 | 0 | 30 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2 016 | Менеджмент в рекламе и связях с общественностью | За 1 год обучения | 60 | 0 | 46 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2 016 | Менеджмент в рекламе и связях с общественностью | За 2 год обучения | 60 | 0 | 41 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2 016 | Менеджмент в рекламе и связях с общественностью | За 3 год обучения | 60 | 0 | 55 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2 016 | Менеджмент в рекламе и связях с общественностью | За 4 год обучения | 60 | 0 | 43 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2 016 | Менеджмент в рекламе и связях с общественностью | За 5 год обучения | 0 | 0 | 55 |
43.03.02 | Туризм | 2 014 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | За 1 год обучения | 60 | 0 | 60 |
43.03.02 | Туризм | 2 014 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | За 2 год обучения | 60 | 0 | 60 |
43.03.02 | Туризм | 2 014 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | За 3 год обучения | 60 | 0 | 52 |
43.03.02 | Туризм | 2 014 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | За 4 год обучения | 60 | 0 | 47 |
43.03.02 | Туризм | 2 014 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | За 5 год обучения | 0 | 0 | 21 |
43.03.02 | Туризм | 2 015 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | За 1 год обучения | 60 | 0 | 55 |
43.03.02 | Туризм | 2 015 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | За 2 год обучения | 60 | 0 | 55 |
43.03.02 | Туризм | 2 015 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | За 3 год обучения | 60 | 0 | 64 |
43.03.02 | Туризм | 2 015 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | За 4 год обучения | 60 | 0 | 45 |
43.03.02 | Туризм | 2 015 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | За 5 год обучения | 0 | 0 | 21 |
43.03.02 | Туризм | 2 016 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | За 1 год обучения | 60 | 0 | 43 |
43.03.02 | Туризм | 2 016 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | За 2 год обучения | 60 | 0 | 45 |
43.03.02 | Туризм | 2 016 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | За 3 год обучения | 60 | 0 | 55 |
