Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приема (перевода)
Код | Наименование образовательной программы | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
40.03.01 | Юриспруденция Гражданско-правовой профиль | Юриспруденция | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
40.03.01 | Юриспруденция Гражданско-правовой профиль | Юриспруденция | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление профиль Муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление профиль Муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление профиль Муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление профиль Муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление профиль Муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление профиль Муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление профиль Муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление профиль Муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
07.04.03 | Градостроительство профиль Градостроительное проектирование | Градостроительство | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
07.04.03 | Градостроительство профиль Градостроительное проектирование | Градостроительство | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
07.04.03 | Градостроительство профиль Градостроительное проектирование | Градостроительство | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
07.04.03 | Градостроительство профиль Градостроительное проектирование | Градостроительство | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
07.04.03 | Градостроительство профиль Градостроительное проектирование | Градостроительство | Бакалавриат | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
45.03.02 | Лингвистика профиль Перевод и переводоведение | Лингвистика | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
45.03.02 | Лингвистика профиль Перевод и переводоведение | Лингвистика | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
45.03.02 | Лингвистика профиль Перевод и переводоведение | Лингвистика | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
45.03.02 | Лингвистика профиль Перевод и переводоведение | Лингвистика | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
45.03.02 | Лингвистика профиль Перевод и переводоведение | Лингвистика | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
45.03.02 | Лингвистика профиль Перевод и переводоведение | Лингвистика | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
45.03.02 | Лингвистика профиль Перевод и переводоведение | Лингвистика | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
45.03.02 | Лингвистика профиль Перевод и переводоведение | Лингвистика | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика профиль Прикладная информатика в экономике | Прикладная информатика | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика профиль Прикладная информатика в экономике | Прикладная информатика | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
09.03.03 | Прикладная информатика профиль Прикладная информатика в экономике | Прикладная информатика | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика профиль Прикладная информатика в экономике | Прикладная информатика | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика профиль Прикладная информатика в экономике | Прикладная информатика | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика профиль Прикладная информатика в экономике | Прикладная информатика | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика профиль Прикладная информатика в экономике | Прикладная информатика | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика профиль Прикладная информатика в экономике | Прикладная информатика | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Экономика | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.03.01 | Экономика профиль Финансы и кредит | Экономика | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.03.01 | Экономика профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Экономика | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 60 |
38.03.01 | Экономика профиль Финансы и кредит | Экономика | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 60 |
38.03.01 | Экономика профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Экономика | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика профиль Финансы и кредит | Экономика | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Экономика | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика профиль Финансы и кредит | Экономика | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Экономика | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика профиль Финансы и кредит | Экономика | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Экономика | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика профиль Финансы и кредит | Экономика | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика профиль Финансы и кредит | Экономика | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Экономика | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика профиль Финансы и кредит | Экономика | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
43.03.03 | Гостиничное дело профиль Гостиничная деятельность | Гостиничное дело | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
43.03.03 | Гостиничное дело профиль Гостиничная деятельность | Гостиничное дело | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
43.03.03 | Гостиничное дело профиль Гостиничная деятельность | Гостиничное дело | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
43.03.02 | Туризм профиль Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Туризм | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
43.03.02 | Туризм профиль Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Туризм | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
43.03.02 | Туризм профиль Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Туризм | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
43.03.02 | Туризм профиль Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Туризм | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
43.03.02 | Туризм профиль Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Туризм | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
43.03.02 | Туризм профиль Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Туризм | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
43.03.02 | Туризм профиль Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Туризм | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
43.03.02 | Туризм профиль Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Туризм | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью профиль Менеджмент в рекламе и связях с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью профиль Менеджмент в рекламе и связях с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью профиль Менеджмент в рекламе и связях с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью профиль Менеджмент в рекламе и связях с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью профиль Менеджмент в рекламе и связях с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью профиль Менеджмент в рекламе и связях с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью профиль Менеджмент в рекламе и связях с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры профиль Кадастр недвижимости | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры профиль Кадастр недвижимости | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры профиль Кадастр недвижимости | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры профиль Кадастр недвижимости | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.04.01 | Экономика профиль Финансовая экономика | Экономика | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.04.01 | Экономика профиль Финансовая экономика | Экономика | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.04.01 | Экономика профиль Финансовая экономика | Экономика | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.04.01 | Экономика профиль Финансовая экономика | Экономика | Магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.04.01 | Экономика профиль Финансовая экономика | Экономика | Магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Магистратура | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.06.01 | Экономика профиль Экономика и управление народным хозяйством | Экономика | Аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.06.01 | Экономика профиль Экономика и управление народным хозяйством | Экономика | Аспирантура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.06.01 | Экономика профиль Экономика и управление народным хозяйством | Экономика | Аспирантура | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление профиль Муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Специалитет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хотите поступить? Подайте электронную заявку
Подать заявку